ส่วนนี้เป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ MUIC ทั้งนี้นักศึกษาทุกคนต้องติดตามรายละเอียดค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเองกับทางหลักสูตรอีกครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา
| บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) | การจัดการมหาบัณฑิต (MM) | |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการสมัครและสัมภาษณ์ | 2,500 บาท | 2,500 บาท | 
| ค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่ | 2,000 บาท | 2,000 บาท | 
| ค่าหน่วยกิต | 7,500 บาท/หน่วยกิต (49 หน่วยกิต) | 7,500 Baht/credit (45 หน่วยกิต) | 
| ค่าบำรุงการศึกษา | 21,500 บาท/ภาคการศึกษา (นักศึกษารหัส 6438xxx เป็นต้นไป) | 21,500 บาท/ภาคการศึกษา (นักศึกษารหัส 6438xxx เป็นต้นไป) | 
| ค่าประกันสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) | 3,500 บาท/ปี | 3,500 บาท/ ปี | 
| ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับนักศึกษาไทย (ตามแผนการศึกษา 5 ภาคการศึกษา) | 477,000 บาท | 447,000 บาท | 
| ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ตามแผนการศึกษา 5 ภาคการศึกษา) | 484,000 บาท | 454,000 บาท | 
 
				