ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
August 26, 2021 2025-08-25 5:43ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมนักศึกษารุ่นปี 2568 เป็นต้นไป จัดเก็บตามหลักสูตรดังนี้
ค่าหน่วยกิต | สัญชาติไทย | ต่างสัญชาติ | |
รายวิชาบรรยาย | หน่วยกิตละ | 4,000 | 5,700 |
รายวิชาปฏิบัติ | หน่วยกิตละ | 7,200 | 9,000 |
รายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติในกลุ่มการศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตละ | 4,000 | 5,700 |
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ | |||
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่) | จ่ายครั้งเดียว | 10,000 | 10,000 |
ค่าธรรมเนียมเพื่อบำรุงการศึกษา | ภาคการศึกษาละ | 24,000 | 24,000 |
กรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด | ภาคการศึกษาละ | 1,000 | 1,000 |
กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด (รวมภาคฤดูร้อน) | วันละ 100 สูงสุด 1,000 | 100-1,000 | 100-1,000 |
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนรายวิชาครั้งที่ 2 | ครั้งละ | 500 | 500 |
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ไม่ใช่เงินสด โดยใช้บัตรเครดิตหรือ e-Wallet หรือช่องทางอื่น ๆ ให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียม | |||
การทำธุรกรรมตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด | |||
ค่าธรรมเนียมการขอลดรายวิชาที่ชำระไว้ (Drop Fee 10% ของค่าหน่วยกิต) | |||
ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา* | ภาคการศึกษาละ | – | 1,500 |
*ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง | |||
อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมเพื่อบำรุงการศึกษาโดยประมาณสำหรับการศึกษา 4 ปี | |||
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา | บาท | 936,000 | 1,211,400 |
– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก | บาท | 936,000 | 1,211,400 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | บาท | 968,000 | 1,257,000 |
– สาขาวิชาการเงิน | บาท | 968,000 | 1,257,000 |
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | บาท | 968,000 | 1,257,000 |
– สาขาวิชาการตลาด | บาท | 968,000 | 1,257,000 |
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร | บาท | 979,200 | 1,252,800 |
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | บาท | 1,041,600 | 1,314,000 |
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ | บาท | 952,000 | 1,234,200 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | บาท | 990,400 | 1,280,100 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | บาท | 953,600 | 1,226,400 |
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | บาท | 992,000 | 1,278,600 |
– สาขาวิชาเคมี | บาท | 994,400 | 1,266,900 |
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | บาท | 976,000 | 1,255,800 |
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | บาท | 1,010,400 | 1,296,000 |
– สาขาวิชาฟิสิกส์ | บาท | 955,200 | 1,218,600 |
หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ | บาท | 1,248,000 | 1,621,620 |
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ | บาท | 104,000 | 135,135 |
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคฤดูร้อน | บาท | 52,000 | 67,567 |
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (ปรับปรุง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568)