ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สิงหาคม 26, 2021 2023-06-06 9:49ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมนักศึกษา (ID 638xxxx เป็นต้นไป)
ค่าหน่วยกิต | สัญชาติไทย | ต่างสัญชาติ | |
---|---|---|---|
รายวิชาบรรยาย | หน่วยกิตละ | 3,300 | 4,700 |
รายวิชาปฏิบัติ | หน่วยกิตละ | 6,000 | 7,500 |
รายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติในกลุ่มการศึกษาทั่วไป | หน่วยกิตละ | 3,300 | 4,700 |
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ | |||
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (เฉพาะนักศึกษาใหม่) | จ่ายครั้งเดียว | 10,000 | 10,000 |
ค่าธรรมเนียมเพื่อบำรุงการศึกษา | ภาคการศึกษาละ | 20,000 | 20,000 |
กรณีลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด | ภาคการศึกษาละ | 1,000 | 1,000 |
กรณีชำระค่าลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด (รวมภาคฤดูร้อน) | วันละ 100 สูงสุด 1,000 | 100-1,000 | 100-1,000 |
ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนรายวิชาครั้งที่ 2 | ครั้งละ | 500 | 500 |
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ไม่ใช่เงินสด โดยใช้บัตรเครดิตหรือ e-Wallet หรือช่องทางอื่น ๆ ให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียม | |||
การทำธุรกรรมตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด | |||
ค่าธรรมเนียมการขอลดรายวิชาที่ชำระไว้ (Drop Fee 10% ของค่าหน่วยกิต) | |||
ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา* | ภาคการศึกษาละ | – | 1,500 |
*ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง | |||
อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมโดยประมาณสำหรับการศึกษา 4 ปี | |||
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา | บาท | 787,800 | 1,020,200 |
– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก | บาท | 761,400 | 982,600 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | บาท | 843,900 | 1,100,100 |
– สาขาวิชาการเงิน | บาท | 843,900 | 1,100,100 |
– สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | บาท | 843,900 | 1,100,100 |
– สาขาวิชาการตลาด | บาท | 843,900 | 1,100,100 |
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร | บาท | 832,200 | 1,068,800 |
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | บาท | 954,600 | 1,203,400 |
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ | บาท | 794,400 | 1,029,600 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | บาท | 819,900 | 1,058,600 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | บาท | 805,800 | 1,031,200 |
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | บาท | 865,800 | 1,106,200 |
– สาขาวิชาเคมี | บาท | 869,700 | 1,112,800 |
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | บาท | 816,300 | 1,047,200 |
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | บาท | 845,700 | 1,101,600 |
– สาขาวิชาฟิสิกส์ | บาท | 860,100 | 1,105,400 |
หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต | |||
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ | บาท | 1,134,000 | 1,474,200 |
– ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ | บาท | 94,500 | 122,850 |
– ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคฤดูร้อน | บาท | 47,250 | 61,425 |
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ (ปรับปรุง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566)